Tính năng
Quy Cách
| Tải trọng | 0.1, 0.2,0.3, 0.5,1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7.5,10 (Tấn) | 
| Điện trở đầu ra | 2,0 mV / V ± 10% | 
| Cấp chính xác | OIML C3 | 
| Phi tuyến tính | 0.03% RO | 
| Tính từ trễ | 0.03% RO | 
| Lặp lại | 0.03% RO | 
| Leo (30 phút) / DR | 0.03% RO | 
| Nhiệt độ có hiệu lực trên đầu ra | 0.002% RO / ℃ | 
| Nhiệt độ có hiệu lực trên không | 0.003% RO / ℃ | 
| Không cân | ± 0,0200 mV / V | 
| Trở kháng đầu vào | 390 ± 15 Ω | 
| Trở kháng đầu ra | 350 ± 5 Ω | 
| Trở kháng cách điện | ≥ 5000MΩ / (50VDC) | 
| Quá tải an toàn | 150% RO | 
| Quá tải cuối cùng | 200% RO | 
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60 ℃ | 
| Đề nghị kích thích | 5 ~ 12 VDC | 
| Kích thích tối đa | 15 VDC | 
| Cấu tạo bằng | Nhôm hợp kim | 
| Bảo vệ Cấp | IP66 / IP67 | 
| Cáp | Φ6x3m; Φ6x6m | 
| Kích thước ứng dụng | 300 × 300 mm | 
| Chế độ kết nối | Màu đỏ (EXC +), Đen (EXC-), Xanh (SIG +), Trắng (SIG-) | 
Kích thước:
